2024.11.13.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
16.52 | 14.42 | -0.01% | 0.15% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 16.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 17.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 17.00 | 元/公斤 |
甘肅省 | 天水市 | 甘谷縣 | 16.40 | 元/公斤 |
遼寧省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治縣 | 16.00 | 元/公斤 |
遼寧省 | 鐵嶺市 | 西豐縣 | 16.40 | 元/公斤 |
吉林省 | 四平市 | 梨樹縣 | 16.36 | 元/公斤 |
河南省 | 開封市 | 鼓樓區(qū) | 16.40 | 元/公斤 |
山東省 | 青島市 | 即墨市 | 16.60 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 17.40 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 綏化市 | 北林區(qū) | 16.40 | 元/公斤 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 雙陽區(qū) | 16.60 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 16.00 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 莒南縣 | 15.80 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 克山縣 | 16.20 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國(guó)生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/