2025.6.4.玉米(14%水分)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.40 | 2.36 | 0.01% | 0.02% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 2.29 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 絳縣 | 2.36 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽市 | 固始縣 | 2.38 | 元/公斤 |
山東省 | 德州市 | 禹城市 | 2.40 | 元/公斤 |
江西省 | 宜春市 | 宜豐縣 | 2.48 | 元/公斤 |
福建省 | 龍巖市 | 連城縣 | 2.49 | 元/公斤 |
河南省 | 開封市 | 鼓樓區(qū) | 2.46 | 元/公斤 |
山西省 | 運城市 | 芮城縣 | 2.50 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 平輿縣 | 2.46 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 大慶市 | 肇州縣 | 2.24 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 2.46 | 元/公斤 |
以上只是部分數(shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/