2025.6.24.玉米(14%水分)部分地區(qū)價(jià)格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價(jià)格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.46 | 2.40 | 0.05% | 0.02% |
各地均價(jià):
省 | 市 | 縣 | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 濮陽市 | 南樂縣 | 2.46 | 元/公斤 |
遼寧省 | 葫蘆島市 | 南票區(qū) | 2.36 | 元/公斤 |
山東省 | 棗莊市 | 滕州市 | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 2.50 | 元/公斤 |
江西省 | 贛州市 | 崇義縣 | 2.48 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 武強(qiáng)縣 | 2.46 | 元/公斤 |
甘肅省 | 隴南市 | 文縣 | 2.46 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 2.52 | 元/公斤 |
山東省 | 青島市 | 膠州市 | 2.50 | 元/公斤 |
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 2.52 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價(jià)格行情信息,請(qǐng)加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊(cè)鏈接:/souzhuusers/regist/